灯具参数 | |
总功率(W) | 100W、150W、250W、500W |
灯体材质 | 高导热压铸铝 |
灯体色彩 | 玄色 |
防护品级 | IP65 |
灯具毛重(kg) | |
尺寸(H*ø)mm | |
光源参数 | |
LED光源范例 | LED大功率集成光源 |
LED光源品牌 | 美国科锐 |
LED光源数 | 100W:30个处理器、150W:30个处理器、250W:84个处理器、500W:84个处理器 |
照度平均度 | >0.5 |
LED色温(K) | 2700K-6500K |
显色指数 | Ra≥80 |
利用寿命 | ≥50000Hrs |
光学参数 | |
透镜 | 玻璃透镜 |
整灯光通量(lm) | |
整灯光效(lm) | >130LM/w |
发光角度 | 120度 |
电源参数 | |
输出电压 | AC 85V-265V |
频次规模 | 50/60Hz |
功率身分(PF) | >0.95 |
电源效力 | >0.90 |
接洽:吴师长教师
德律风:0760-22350721
邮箱:648317073@qq.com
地点:中山市🎶古镇曹三创业园华泰路东路南14号